Package
(GIF Files) 
Part #
(PDF Files)
VDRM IT(AV) IT(RMS) IDRM VTM IGT VGT Tj Rth(j-c)
(V) (A) (A) (mA) (V) (mA) (mA) (0C) (0C / W)
TO-251 SMG5C60C 600 5 7.8 2 1.8 0.2 0.8 125 3
TO-220AB SMG5C60 600 5 7.8 2 1.5 10 1.4 125 3
  SMG8C60 600 8 13 2 1.5 10 1.4 125 2
  SMG12C60 600 12 19 2 1.5 30 1.4 125 1.8
  SMG16C60 600 16 25 2 1.5 30 1.4 125 1.4
TO-220F SMG5C60F 600 5 7.8 2 1.5 10 1.4 125 4
  SMG8C60F 600 8 13 2 1.5 10 1.4 125 3.7
  SMG12C60F 600 12 19 2 1.5 30 1.4 125 3.3
  SMG16C60F 600 16 25 2 1.5 30 1.4 125 3

Home
Discretes
Thyristors
Through Hole
Standard