![]() |
|
| Package (GIF Files) |
Part # (PDF Files) |
VDRM | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT(mA) | VGT(mA) | Tj | dv/dt|c | -di/dt|c | Rth(j-c) | ||
| (V) | (A) | (mA) | (V) | I +, I -, III- | III+ | I +, I -, III- | III+ | (0C) | (V/ms) | (-A/ms) | (0C / W) | ||
| SOT-89 | TMG1CQ60A | 600 | 0.8 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 150 | 1 | 0.5 | 65 |
| TO-252 | TMG2CQ60D | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 1 | 1 | 5.8 |
| (D pak) | TMG2DQ60D | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 5.8 |
| TMG3CQ60D | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG3DQ60D | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 2 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG5CQ60D | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 2.5 | 3 | |
| TO-263 | TMG5CQ60H | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 2.5 | 3 |
| (D2 pak) | TMG8CQ60H | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 4 | 2 |
| TMG10CQ60H | 600 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 5 | 1.8 | |
| TMG12CQ60H | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 6 | 1.8 | |
| TMG16CQ60H | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 8 | 1.4 | |
