![]() |
|
| Package (GIF Files) |
Part # (PDF Files) |
VDRM | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT(mA) | VGT(mA) | Tj | dv/dt|c | -di/dt|c | Rth(j-c) | ||
| (V) | (A) | (mA) | (V) | I +, I -, III- | III+ | I +, I -, III- | III+ | (0C) | (V/ms) | (-A/ms) | (0C / W) | ||
| SOT-89 | TMG1C60A | 600 | 1 | 0.5 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | 65.0 |
| TMG1C80A | 800 | 1 | 0.5 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | 65.0 | |
| TO-252 | TMG2D60D | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.8 |
| (D pak) | TMG2D80D | 800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.8 |
| TMG3D60D | 600 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG3D80D | 800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG5D60D | 600 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG5D80D | 800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |
| TO-263 | TMG5D60H | 600 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 5 | 2.5 | 3 |
| (D2 pak) | TMG5D80H | 800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 5 | 2.5 | 3 |
| TMG8D60H | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 4 | 2 | |
| TMG8D80H | 800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 4 | 2 | |
| TMG10D60H | 600 | 10 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 5 | 1.8 | |
| TMG10D80H | 800 | 10 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 5 | 1.8 | |
| TMG12D60H | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 6 | 1.8 | |
| TMG12D80H | 800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 6 | 1.8 | |
| TMG16D60H | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 8 | 1.4 | |
| TMG16D80H | 800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | -------- | 1.5 | -------- | 125 | 10 | 8 | 1.4 | |
