![]() |
|
| Package (GIF Files) |
Part # (PDF Files) |
VDRM | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT(mA) | VGT(mA) | Tj | dv/dt|c | -di/dt|c | Rth(j-c) | ||
| (V) | (A) | (mA) | (V) | I +, I -, III- | III+ | I +, I -, III- | III+ | (0C) | (V/ms) | (-A/ms) | 0C / W | ||
| TO-92 | TMG1CQ60 | 600 | 1 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 150 | 1 | 0.5 | 50 |
| TO-251 | TMG2CQ60C | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 1 | 1 | 5.8 |
| TMG2DQ60C | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 5.8 | |
| TMG3CQ60C | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG3DQ60C | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 2 | 1.5 | 3.8 | |
| TMG5CQ60C | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 1.5 | 3 | |
| TO-220AB | TMG5CQ60 | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 2.5 | 3 |
| TMG8CQ60 | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 4 | 2 | |
| TMG10CQ60 | 600 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 5 | 1.8 | |
| TMG12CQ60 | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 6 | 1.8 | |
| TMG16CQ60 | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 8 | 1.4 | |
| TO-220AB2 | TMG20CQ60 | 600 | 20 | 3 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 10 | |
| TO-220F | TMG2CQ60F | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 1 | 1 | 7.5 |
| TMG2DQ60F | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 7.5 | |
| TMG3CQ60F | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 15 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 1.5 | 5 | |
| TMG3DQ60F | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 2 | 1.5 | 5 | |
| TMG5CQ60F | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 2 | 2.5 | 4 | |
| TMG8CQ60F | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 4 | 3.7 | |
| TMG10CQ60F | 600 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 5 | 3.5 | |
| TMG12CQ60F | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 6 | 3.3 | |
| TMG16CQ60F | 600 | 16 | 3 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 8 | 3 | |
| TMG20CQ60F | 600 | 20 | 3 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 10 | 2.5 | |
| TO-220F2 | TMG25CQ60F | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 12.5 | 2.2 |
| TO-3P | TMG16CQ60L | 600 | 16 | 3 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 8 | |
| TMG25CQ60L | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 12.5 | 0.6 | |
| TMG40CQ60L | 600 | 40 | 8 | 1.4 | 50 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | -------- | 1.3 | |
| TO-3PF | TMG16CQ60J | 600 | 16 | 3 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 8 | |
| TMG25CQ60J | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | 12.5 | ||
| TMG40CQ60J | 600 | 40 | 8 | 1.4 | 50 | -------- | 1.5 | -------- | 150 | 5 | -------- | 1.1 | |
