Part #
(PDF Files)
VRRM IF(AV) IFSM I2T VFM IRRM trr Tj Rth(j-c)
(V) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) V(250C) mA(1250C) (ns) (0C) (0C / W)
FRG25BA60 600 25 94 450 840 1.3 30(1500C) 100 150 1.6
FRG25CA120 1200 25 78 400 660 1.8 1(1500C) 200 150 1.6
FDF25CA100 1000 25 114 400 660 1.8 2(1500C) 200 150 0.4
FDF25CA120 1200 25 114 400 660 1.8 2(1500C) 200 150 0.4
FDF60BA50 500 60 80 600 1490 1.6 60 100 150 0.36
FDF60BA60 600 60 80 600 1490 1.6 60 100 150 0.36
FRD100BA60 600 100 94 2000 16700 1.3 100(1250C) 100 150 0.4
FDS100BA60 600 100 94 2000 16700 1.3 100(1250C) 100 150 0.4
FRD100CA100 1000 100 78 2000 16600 1.8 5(1500C) 300 150 0.4
FRD100CA120 1200 100 78 2000 16600 1.8 5(1500C) 300 150 0.4
FDS100CA100 1000 100 78 2000 16600 1.8 5(1500C) 300 150 0.4
FDS100CA120 1200 100 78 2000 16600 1.8 5(1500C) 300 150 0.4
FRS150BA50 500 150 85 3000 37500 1.3 150 200 150 0.33
MDF150A20L 200 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDF150A30L 300 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDF150A40L 400 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDF150A20M 200 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDF150A30M 300 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDF150A40M 400 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A20L 200 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A30L 300 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A40L 400 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A20M 200 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A30M 300 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
MDR150A40M 400 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
FRS200BA50 500 200 94 3300 45000 1.3 200(1500C) 100 150 0.2
FRS200BA60 600 200 94 3300 45000 1.3 200(1500C) 100 150 0.2
FRS200CA100 1000 200 78 3300 45000 1.8 10(1500C) 350 150 0.2
FRS200CA120 1200 200 78 3300 45000 1.8 10(1500C) 350 150 0.2
MDF250A20L 200 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDF250A30L 300 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDF250A40L 400 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDF250A20M 200 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDF250A30M 300 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDF250A40M 400 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A20L 200 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A30L 300 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A40L 400 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A20M 200 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A30M 300 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
MDR250A40M 400 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
FRS300BA50 500 300 85 4000 66600 1.3 300 200 150 0.165
FRS300CA50 500 300 116 4000 66600 1.3 300 200 150 0.085
FRS400BA50 500 400 94 4000 66640 1.3 400 200 150 0.1
FRS400BA60 600 400 94 4000 66640 1.3 400 200 150 0.1
FRS400CA120 1200 400 78 4000 66640 1.8 20(1500C) 400 150 0.1
FRS400DA100 1000 400 38 4000 66640 2.8 20(1500C) 200 150 0.1
FRS400DA120 1200 400 38 4000 66640 2.8 20(1500C) 200 150 0.1
FRS400EA180 1800 400 79 5000 104000 2.2(1250C) 100(1500C) 700 150 0.08
FRS400EA200 2000 400 79 5000 104000 2.2(1250C) 100(1500C) 700 150 0.08
DKR200AB60 600 200 133 1800 13500 1.4 100 200 150 0.125*
DKR300AB60 600 300 124 1800 13500 1.4 100 200 150 0.125*
DKR400AB60 600 400 122 3000 37500 1.4 150 200 150 0.1*

Home Modules Diodes Fast Recovery