Part #
(PDF Files)
VRRM IF(AV) IFSM I2T VFM IRRM Tj Rth(j-c)
(V) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) V(250C) (mA) (0C) (0C / W)
DD25F40 400 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
DD25F80 800 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
DD25F120 1200 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
DD25F160 1600 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
KD25F40 400 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
KD25F80 800 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
KD25F120 1200 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
KD25F160 1600 25 96 580 1400 1.55 10 125 0.78
DD30GB40 400 30 118 600 1500 1.4 10 150 0.8
DD30GB80 800 30 118 600 1500 1.4 10 150 0.8
KD30GB40 400 30 118 600 1500 1.4 10 150 0.8
KD30GB80 800 30 118 600 1500 1.4 10 150 0.8
DD30HB120 1200 30 115 600 1500 1.5 10 150 0.8
DD30HB160 1600 30 115 600 1500 1.5 10 150 0.8
KD30HB120 1200 30 115 600 1500 1.5 10 150 0.8
KD30HB160 1600 30 115 600 1500 1.5 10 150 0.8
DD40F40 400 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
DD40F80 800 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
DD40F120 1200 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
DD40F160 1600 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
KD40F40 400 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
KD40F80 800 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
KD40F120 1200 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
KD40F160 1600 40 96 1300 7200 1.4 15 125 0.55
DD55F40 400 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
DD55F80 800 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
DD55F120 1200 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
DD55F160 1600 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
KD55F40 400 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
KD55F80 800 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
KD55F120 1200 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
KD55F160 1600 55 89 1750 12800 1.4 15 125 0.5
DD60GB40 400 60 114 1200 6000 1.25 20 150 0.5
DD60GB80 800 60 114 1200 6000 1.25 20 150 0.5
KD60GB40 400 60 114 1200 6000 1.25 20 150 0.5
KD60GB80 800 60 114 1200 6000 1.25 20 150 0.5
DD60HB120 1200 60 111 1200 6000 1.35 20 150 0.5
DD60HB160 1600 60 111 1200 6000 1.35 20 150 0.5
KD60HB120 1200 60 111 1200 6000 1.35 20 150 0.5
KD60HB160 1600 60 111 1200 6000 1.35 20 150 0.5
DD60KB80 800 60 110 1200 6000 1.35 20 150 0.52
DD60KB160 1600 60 110 1200 6000 1.35 20 150 0.52
DD70F40 400 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
DD70F80 800 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
DD70F120 1200 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
DD70F160 1600 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
KD70F40 400 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
KD70F80 800 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
KD70F120 1200 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
KD70F160 1600 70 94 1950 16200 1.4 15 125 0.33
DD90F40 400 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
DD90F80 800 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
DD90F120 1200 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
DD90F160 1600 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
KD90F40 400 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
KD90F80 800 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
KD90F120 1200 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
KD90F160 1600 90 93 2300 22000 1.4 20 125 0.27
DD100GB40 400 100 115 2000 16500 1.25 30 150 0.3
DD100GB80 800 100 115 2000 16500 1.25 30 150 0.3
KD100GB40 400 100 115 2000 16500 1.25 30 150 0.3
KD100GB80 800 100 115 2000 16500 1.25 30 150 0.3
DD100HB120 1200 100 111 2000 16500 1.35 30 150 0.3
DD100HB160 1600 100 111 2000 16500 1.35 30 150 0.3
KD100HB120 1200 100 111 2000 16500 1.35 30 150 0.3
KD100HB160 1600 100 111 2000 16500 1.35 30 150 0.3
DD100KB80 800 100 105 2000 16500 1.35 30 150 0.35
DD100KB160 1600 100 105 2000 16500 1.35 30 150 0.35
DD110F40 400 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
DD110F80 800 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
DD110F120 1200 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
DD110F160 1600 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
KD110F40 400 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
KD110F80 800 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
KD110F120 1200 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
KD110F160 1600 110 88 2550 26500 1.45 20 125 0.25
DD130F40 400 130 90 4400 80000 1.4 50 125 0.2
DD130F80 800 130 90 4400 80000 1.4 50 125 0.2
DD130F120 1200 130 90 4400 80000 1.4 50 125 0.2
DD130F160 1600 130 90 4400 80000 1.4 50 125 0.2
DD160F40 400 160 87 5500 125000 1.42 50 125 0.18
DD160F80 800 160 87 5500 125000 1.42 50 125 0.18
DD160F120 1200 160 87 5500 125000 1.42 50 125 0.18
DD160F160 1600 160 87 5500 125000 1.42 50 125 0.18
DD160KB40 400 160 90 3200 42600 1.35 30 150 0.3
DD160KB80 800 160 90 3200 42600 1.35 30 150 0.3
DD160KB120 1200 160 90 3200 42600 1.35 30 150 0.3
DD160KB160 1600 160 90 3200 42600 1.35 30 150 0.3
DD200GB40 400 200 96 5500 125000 1.4 50 150 0.18
DD200GB80 800 200 96 5500 125000 1.4 50 150 0.18
DD200HB120 1200 200 96 5500 125000 1.4 50 150 0.18
DD200HB160 1600 200 96 5500 125000 1.4 50 150 0.18
DD200KB40 400 200 106 5500 125000 1.3 50 150 0.17
DD200KB80 800 200 106 5500 125000 1.3 50 150 0.17
DD200KB120 1200 200 106 5500 125000 1.3 50 150 0.17
DD200KB160 1600 200 106 5500 125000 1.3 50 150 0.17
DD240KB40 400 240 95 5500 125000 1.35 50 150 0.17
DD240KB80 800 240 95 5500 125000 1.35 50 150 0.17
DD240KB120 1200 240 95 5500 125000 1.35 50 150 0.17
DD240KB160 1600 240 95 5500 125000 1.35 50 150 0.17
DD250GB40 400 250 98 5500 125000 1.45 50 150 0.14
DD250GB80 800 250 98 5500 125000 1.45 50 150 0.14
DD250HB120 1200 250 98 5500 125000 1.45 50 150 0.14
DD250HB160 1600 250 98 5500 125000 1.45 50 150 0.14
DD300KB40 400 300 91 6000 150000 1.5 50 150 0.14
DD300KB80 800 300 91 6000 150000 1.5 50 150 0.14
DD300KB120 1200 300 91 6000 150000 1.5 50 150 0.14
DD300KB160 1600 300 91 6000 150000 1.5 50 150 0.14

Home Modules Diodes Standard Recovery Dual Diode