Part #
(PDF Files)
VRRM IF(AV) IFSM I2T VFM IRRM VISO Tj Rth(j-c)
(V) (A) "(0C) A(60HZ) (A2S) V(250C) mA(1250C) V(RMS) (0C) (0C / W)
DG20AA40 400 20 101 450 840 1.65 8 2500 150 1.6
DG20AA80 800 20 101 450 840 1.65 8 2500 150 1.6
DG20AA120 1200 20 101 450 840 1.65 8 2500 150 1.6
DG20AA160 1600 20 101 450 840 1.65 8 2500 150 1.6
MDF100A30 300 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDF100A40 400 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDF100A50 500 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDR100A30 300 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDR100A40 400 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDR100A50 500 100 109 2000 16700 1.15 6 ------------ 150 0.35
MDF150A30 300 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDF150A40 400 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDF150A50 500 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDR150A30 300 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDR150A40 400 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDR150A50 500 150 98 3000 37500 1.15 10 ------------ 150 0.3
MDF200A30 300 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDF200A40 400 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDF200A50 500 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDR200A30 300 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDR200A40 400 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDR200A50 500 200 92 4000 66600 1.15 13 ------------ 150 0.25
MDF250A30 300 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2
MDF250A40 400 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2
MDF250A50 500 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2
MDR250A30 300 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2
MDR250A40 400 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2
MDR250A50 500 250 92 4500 84000 1.15 15 ------------ 150 0.2

Home Modules Diodes Standard Recovery Single Diode