Part #
(PDF Files)
VRRM IDC IFSM VFM IRRM Tj Rth(j-c)
(V) (A) (0C) A(60HZ) V(250C) mA(1500C) (0C) (0C / W)
DF60LA80 800 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF60LA160 1600 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF60LB80 800 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF60LB160 1600 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF75LA80 800 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LA160 1600 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LB80 800 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LB160 1600 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF100LA80 800 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LA160 1600 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LB80 800 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LB160 1600 100 90 1300 1.3 12 150 0.23

Home Modules Diodes Standard Recovery Three Phase Bridge
Cost Effective