Part #
(PDF Files)
VRRM IF(AV) IF(RMS) IFSM I2T IRRM VISO Rth(j-c)
(V) (A) (0C) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) mA(1250C) V(RMS) (0C / W)
DWF40A30 300 40 122 62 122 800 2700 8 ------- 0.6
DWF40A40 400 40 122 62 122 800 2700 8 ------- 0.6
DWR40A30 300 40 122 62 122 800 2700 8 ------- 0.6
DWR40A40 400 40 122 62 122 800 2700 8 ------- 0.6
DWF50A30 300 50 122 78 122 1000 4150 10 ------- 0.5
DWF50A40 400 50 122 78 122 1000 4150 10 ------- 0.5
DWR50A30 300 50 122 78 122 1000 4150 10 ------- 0.5
DWR50A40 400 50 122 78 122 1000 4150 10 ------- 0.5
DWF70A30 300 70 119 110 119 1400 8100 12 ------- 0.4
DWF70A40 400 70 119 110 119 1400 8100 12 ------- 0.4
DWR70A30 300 70 119 110 119 1400 8100 12 ------- 0.4
DWR70A40 400 70 119 110 119 1400 8100 12 ------- 0.4
DWF70BB30 300 70 106 110 106 1400 8100 12 2500 0.55
DWF70BB40 400 70 106 110 106 1400 8100 12 2500 0.55
DWR70BB30 300 70 106 110 106 1400 8100 12 2500 0.55
DWR70BB40 400 70 106 110 106 1400 8100 12 2500 0.55
DWF100A30 300 100 122 160 122 2000 16600 15 ------- 0.25
DWF100A40 400 100 122 160 122 2000 16600 15 ------- 0.25
DWR100A30 300 100 122 160 122 2000 16600 15 ------- 0.25
DWR100A40 400 100 122 160 122 2000 16600 15 ------- 0.25

Home Modules Diodes Standard Recovery Three Phase Bridge
Half Bridge