Part #
(PDF Files)
IC VCBO Switching Time(mS) hFE VCE(Sat) VBE(Sat) ICBO Rth(j-c)
(A) (V) (ton) (ts) (tf) (min) V(max) V(max) mA(max) (0C / W)
QCA75BA60 75 600 2 8 2 750 2.5 3.0 1 0.35
QCA100BA60 100 600 2 8 2 750 2.5 3.0 1 0.2
QCA150BA60 150 600 2 8 2 750 2.5 3.0 2 0.18
QCA200BA60 200 600 2 8 2 750 2.5 3.0 2 0.1
QCA300BA60 300 600 2 8 2 750 2.5 3.0 4 0.08
SQD300BA60 300 600 2 8 2 750 2.5 3.0 4 0.09
SQD400BA60 400 600 2 8 2 750 2.5 3.0 4 0.083

Home Modules Transistors High Beta Darlington