Part #
(PDF Files)
VDRM IT(RMS) ITSM I2T (dv/dt)c IGT IH VTM IDRM Rth(j-c)
(V) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) (V/ms) mA(250C) mA(250C) V(250C) mA(1250C) (0C / W)
TSR50AA40 400 50 94 800 2660 6 50 100 1.3 10 0.55
TSR50AA60 600 50 94 800 2660 6 50 100 1.3 10 0.55
TSR70AA40 400 70 101 1000 4160 6 50 100 1.35 10 0.3
TSR70AA60 600 70 101 1000 4160 6 50 100 1.35 10 0.3
TSR100AA40 400 100 88 1200 6000 6 50 100 1.45 10 0.3
TSR100AA60 600 100 88 1200 6000 6 50 100 1.45 10 0.3

Home Modules Triacs TO-240 Isolated