Part #
(PDF Files)
VRRM IT(AV) IFSM I2T VTM IRRM Tj Rth(j-c)
(V) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) V(250C) mA(1250C) (0C) (0C / W)
PK25FG40 400 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PK25FG80 800 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PK25FG120 1200 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PK25FG160 1600 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PD25FG40 400 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PD25FG80 800 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PD25FG120 1200 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PD25FG160 1600 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PE25FG40 400 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PE25FG80 800 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PE25FG120 1200 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PE25FG160 1600 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PK40FG40 400 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PK40FG80 800 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PK40FG120 1200 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PK40FG160 1600 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PD40FG40 400 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PD40FG80 800 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PD40FG120 1200 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PD40FG160 1600 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PE40FG40 400 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PE40FG80 800 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PE40FG120 1200 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PE40FG160 1600 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PK55FG40 400 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PK55FG80 800 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PK55FG120 1200 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PK55FG160 1600 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PD55FG40 400 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PD55FG80 800 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PD55FG120 1200 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PD55FG160 1600 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PE55FG40 400 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PE55FG80 800 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PE55FG120 1200 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PE55FG160 1600 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PK70FG40 400 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PK70FG80 800 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PK70FG120 1200 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PK70FG160 1600 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PD70FG40 400 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PD70FG80 800 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PD70FG120 1200 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PD70FG160 1600 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PE70FG40 400 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PE70FG80 800 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PE70FG120 1200 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PE70FG160 1600 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PK90FG40 400 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PK90FG80 800 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PK90FG120 1200 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PK90FG160 1600 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PD90FG40 400 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PD90FG80 800 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PD90FG120 1200 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PD90FG160 1600 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PE90FG40 400 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PE90FG80 800 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PE90FG120 1200 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PE90FG160 1600 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PK110FG40 400 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PK110FG80 800 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PK110FG120 1200 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PK110FG160 1600 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PD110FG40 400 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PD110FG80 800 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PD110FG120 1200 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PD110FG160 1600 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PE110FG40 400 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PE110FG80 800 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PE110FG120 1200 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PE110FG160 1600 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PK130FG40 400 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PK130FG80 800 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PK130FG120 1200 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PK130FG160 1600 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PD130FG40 400 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PD130FG80 800 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PD130FG120 1200 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PD130FG160 1600 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PE130FG40 400 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PE130FG80 800 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PE130FG120 1200 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PE130FG160 1600 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PK160FG40 400 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PK160FG80 800 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PK160FG120 1200 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PK160FG160 1600 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PD160FG40 400 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PD160FG80 800 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PD160FG120 1200 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PD160FG160 1600 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PK200FG40 400 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PK200FG80 800 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PK200FG120 1200 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PK200FG160 1600 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PD200FG40 400 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PD200FG80 800 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PD200FG120 1200 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PD200FG160 1600 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167

Home Modules Thyristors Dual Thyristors
Cost Effective