Part #
(PDF Files)
VDRM/VRRM IT(AV) IT(RMS) ITSM I2T di/dt IGT VGT VTM IDRM / IRRM Rth(j-c)
(V) (A) (0C) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) (A/ms) mA(250C) V(250C) V(250C) mA(1250C) (0C / W)
PK25F40 400 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PK25F80 800 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PK25F120 1200 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PK25F160 1600 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PD25F40 400 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PD25F80 800 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PD25F120 1200 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PD25F160 1600 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PE25F40 400 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PE25F80 800 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PE25F120 1200 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PE25F160 1600 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
KK25F40 400 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
KK25F80 800 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
KK25F120 1200 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
KK25F160 1600 25 96 39 96 580 1400 100 50 3 1.55 10 0.78
PK25GB40 400 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PK25GB80 800 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PD25GB40 400 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PD25GB80 800 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PE25GB40 400 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PE25GB80 800 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
KK25GB40 400 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
KK25GB80 800 25 97 39 97 500 1000 100 50 3 1.5 4 0.8
PK25HB120 1200 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PK25HB160 1600 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PD25HB120 1200 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PD25HB160 1600 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PE25HB120 1200 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PE25HB160 1600 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
KK25HB120 1200 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
KK25HB160 1600 25 94 39 94 500 1000 100 50 2 1.6 4 0.8
PK40F40 400 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PK40F80 800 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PK40F120 1200 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PK40F160 1600 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PD40F40 400 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PD40F80 800 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PD40F120 1200 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PD40F160 1600 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PE40F40 400 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PE40F80 800 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PE40F120 1200 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PE40F160 1600 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
KK40F40 400 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
KK40F80 800 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
KK40F120 1200 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
KK40F160 1600 40 96 62 96 1300 7200 150 70 3 1.4 15 0.55
PK55F40 400 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PK55F80 800 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PK55F120 1200 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PK55F160 1600 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PD55F40 400 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PD55F80 800 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PD55F120 1200 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PD55F160 1600 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PE55F40 400 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PE55F80 800 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PE55F120 1200 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PE55F160 1600 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
KK55F40 400 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
KK55F80 800 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
KK55F120 1200 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
KK55F160 1600 55 89 86 89 1750 12800 150 70 3 1.4 15 0.5
PK55GB40 400 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PK55GB80 800 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PD55GB40 400 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PD55GB80 800 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PE55GB40 400 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PE55GB80 800 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
KK55GB40 400 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
KK55GB80 800 55 89 86 89 1100 5000 150 100 3 1.35 20 0.5
PK55HB120 1200 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PK55HB160 1600 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PD55HB120 1200 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PD55HB160 1600 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PE55HB120 1200 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PE55HB160 1600 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
KK55HB120 1200 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
KK55HB160 1600 55 85 86 85 1100 5000 150 100 2 1.5 10 0.5
PK70F40 400 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PK70F80 800 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PK70F120 1200 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PK70F160 1600 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PD70F40 400 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PD70F80 800 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PD70F120 1200 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PD70F160 1600 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PE70F40 400 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PE70F80 800 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PE70F120 1200 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PE70F160 1600 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
KK70F40 400 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
KK70F80 800 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
KK70F120 1200 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
KK70F160 1600 70 94 110 94 1950 16200 150 70 3 1.4 15 0.33
PK90F40 400 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PK90F80 800 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PK90F120 1200 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PK90F160 1600 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PD90F40 400 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PD90F80 800 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PD90F120 1200 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PD90F160 1600 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PE90F40 400 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PE90F80 800 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PE90F120 1200 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PE90F160 1600 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
KK90F40 400 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
KK90F80 800 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
KK90F120 1200 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
KK90F106 1600 90 93 140 93 2300 22000 200 100 3 1.4 20 0.27
PK90GB40 400 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PK90GB80 800 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PD90GB40 400 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PD90GB80 800 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PE90GB40 400 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PE90GB80 800 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
KK90GB40 400 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
KK90GB80 800 90 91 140 91 1800 15000 200 100 3 1.3 30 0.3
PK90HB120 1200 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PK90HB160 1600 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PD90HB120 1200 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PD90HB160 1600 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PE90HB120 1200 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PE90HB160 1600 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
KK90HB120 1200 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
KK90HB160 1600 90 88 140 88 1800 15000 200 100 2 1.4 15 0.3
PK110F40 400 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PK110F80 800 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PK110F120 1200 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PK110F160 1600 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PD110F40 400 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PD110F80 800 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PD110F120 1200 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PD110F160 1600 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PE110F40 400 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PE110F80 800 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PE110F120 1200 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PE110F160 1600 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
KK110F40 400 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
KK110F80 800 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
KK110F120 1200 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
KK110F160 1600 110 88 172 88 2550 26500 200 100 3 1.45 20 0.25
PK130F40 400 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PK130F80 800 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PK130F120 1200 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PK130F160 1600 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PD130F40 400 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PD130F80 800 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PD130F120 1200 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PD130F160 1600 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PE130F40 400 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PE130F80 800 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PE130F120 1200 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PE130F160 1600 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
KK130F40 400 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
KK130F80 800 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
KK130F120 1200 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
KK130F160 1600 130 90 205 90 4400 8X104 200 100 3 1.4 50 0.2
PK160F40 400 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PK160F80 800 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PK160F120 1200 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PK160F160 1600 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PD160F40 400 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PD160F80 800 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PD160F120 1200 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PD160F160 1600 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PE160F40 400 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PE160F80 800 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PE160F120 1200 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PE160F160 1600 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
KK160F40 400 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
KK160F80 800 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
KK160F120 1200 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
KK160F160 1600 160 87 250 87 5500 1.25X105 200 100 3 1.42 50 0.18
PK200GB40 400 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PK200GB80 800 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PD200GB40 400 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PD200GB80 800 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PE200GB40 400 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PE200GB80 800 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PK200HB120 1200 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PK200HB160 1600 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PD200HB120 1200 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PD200H0B16 1600 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PE200HB120 1200 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PE200HB160 1600 200 74 310 74 5500 1.25X105 200 100 3 1.5 50 0.18
PK250GB40 400 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PK250GB80 800 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PD250GB40 400 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PD250GB80 800 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PE250GB40 400 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PE250GB80 800 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 1.60 50 0.14
PK250HB120 1200 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
PK250HB160 1600 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
PD250HB120 1200 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
PD250HB160 1600 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
PE250HB120 1200 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
PE250HB160 1600 250 72 390 72 5500 1.25X105 200 100 3 60 50 0.14
SBA500AA40 400 500 66 785 66 10000 4.16X105 200 200 3 1.45 150 0.085
SBA500AA80 800 500 66 785 66 10000 4.16X105 200 200 3 1.45 150 0.085
SBA500AA120 1200 500 66 785 66 10000 4.16X105 200 200 3 1.45 150 0.085
SBA500AA160 1600 500 66 785 66 10000 4.16X105 200 200 3 1.45 150 0.085

Home Modules Thyristors Dual Thyristors
Standard