Part #
(PDF Files)
VDRM/VRRM IT(AV) IT(RMS) ITSM I2T dv/dt IGT IH VTM IDRM / IRRM Rth(j-c)
(V) (A) (0C) (A) (0C) A(60HZ) (A2S) (V/ms) mA(250C) mA(250C) V(250C) mA(1250C) (0C / W)
PWB60A30 300 60 123 94 123 1800 13500 50 150 100 1.25 10 0.35
PWB60A40 400 60 123 94 123 1800 13500 50 150 100 1.25 10 0.35
PWB80A30 300 80 116 125 116 2500 26000 50 150 100 1.2 12 0.35
PWB80A40 400 80 116 125 116 2500 26000 50 150 100 1.2 12 0.35
PWB100A30 300 100 114 157 114 3500 51000 50 150 70 1.2 15 0.3
PWB100A40 400 100 114 157 114 3500 51000 50 150 70 1.2 15 0.3
PWB130A30 300 130 112 204 112 3500 51000 50 150 70 1.2 30 0.20
PWB130A40 400 130 112 204 112 3500 51000 50 150 70 1.2 30 0.20
PWB200AA30 300 200 121 314 121 6000 149940 200 150 70 1.2 60(1500C) 0.12
PWB200AA40 400 200 121 314 121 6000 149940 200 150 70 1.2 60(1500C) 0.12

Home Modules Thyristors Three Phase (Half Bridge)