| Part # (PDF Files) |
VDRM | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT(mA) | VGT(mA) | Tj | dv/dt|c | -di/dt|c | Rth(j-c) | ||
| (V) | (A) | (mA) | (V) | I +, I -, III- | III+ | I +, I -, III- | III+ | (°C) | (V/us) | (-A/ms) | (°C / W) | |
| TMG1C60 | 600 | 1 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | 50 |
| TMG1C80 | 800 | 1 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 1 | 50 |
| TMG2D60C | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.8 |
| TMG2D80C | 800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1.5 | 5.8 |
| TMG3D60C | 600 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 |
| TMG3D80C | 800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 2.5 | 3.8 |
| TMG5D60C | 600 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| TMG5D80C | 800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| TMG5D60 | 600 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| TMG5D80 | 800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 4 | 3 | ||
| TMG8D80 | 800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 5 | 2 | ||
| TMG12D60 | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 6 | 1.8 | ||
| TMG12D80 | 800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 1.8 | ||
| TMG16D60 | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 1.4 | ||
| TMG16D80 | 800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 1.4 | ||
| TMG20D60 | 600 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 1.4 | ||
| TMG20D80 | 800 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 1 | 1.1 | ||
| TMG2D60F | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 7.5 |
| TMG2D80F | 800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1.5 | 7.5 |
| TMG3D60F | 600 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 5 |
| TMG3D80F | 800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 2.5 | 5 |
| TMG5D60F | 600 | 4 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 2.5 | 4 | ||
| TMG5D80F | 800 | 4 | 1 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 4 | 4 | ||
| TMG8D60F | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 4 | 3.7 | ||
| TMG8D80F | 800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 5 | 3.7 | ||
| TMG12D60F | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 6 | 3.3 | ||
| TMG12D80F | 800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 3.3 | ||
| TMG16D60F | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 3 | ||
| TMG16D80F | 800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 3 | ||
| TMG20D60F | 600 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 2.5 | ||
| TMG20D80F | 800 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 12.5 | 2.5 | ||
| TMG25D60F | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 12.5 | 2.2 | ||
| TMG25D80F | 800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 10 | 8 | 2.2 | ||
| TMG25D60L | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 12.5 | 1.3 | ||
| TMG25D80L | 800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 8 | 1.3 | ||
| TMG25D60J | 600 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 12.5 | 1.3 | ||
| TMG25D80J | 800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 1.5 | 125 | 5 | 1.3 | |||

